Μηχάνημα σήμανσης λέιζερ ανοξείδωτων ινών μετάλλων εργοστασιακών πωλήσεων

Λεπτομέρειες μηχανής:

Δείγμα σήμανσης:

Στοιχεία της εταιρείας:

Εκθεση:

Συσκευασία:
ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ περίοδο για την ποιότητα του προϊόντος. (τεχνικό κατεστραμμένο είναι συζητήσιμο).
Δια βίου συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών.
Δωρεάν εκπαίδευση για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων του προσωπικού.
Παρέχονται δωρεάν δείγματα σήμανσης πελάτη.
Επικοινωνία:

Αριθμός Μοντέλου | HSGQ-20W | HSGQ-30W | HSGQ-50W | HSGQ-100W | |
Πηγή λέιζερ | Maxphotonics(άλλη μάρκα χρειάζεται έλεγχο) | ||||
Υπολογίζωr | ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ | ||||
Λογισμικό & PCIE Car | EZCAD (Αυθεντικό λογισμικό Bejing JCZ) | ||||
Monopulse Energy | 0.67 mj | 1 mj | 1,5 mj | ||
Πλάτος παλμού | 90-110 ns | 90-130 ns | |||
Περιοχή εργασίας | 110*110mm/150*150mm/175*175mm/200*200mm (προαιρετικό) | ||||
Ταχύτητα σήμανσης | 0-7000mm/s | ||||
Ψύξη | Αερόψυξη | ||||
Μήκος κύματος | 1064 nm | ||||
Ισχύς που καταναλώνεται | Μικρότερο ή ίσο με 600W | ||||
Επανάληψη συχνότητας | 30-60KHZ | 50-80KHZ | 20-200KHZ | ||
Θερμοκρασία εργασίας | 0-35βαθμός | ||||
Δημοφιλείς Ετικέτες: εργοστασιακές πωλήσεις μηχανή σήμανσης λέιζερ ανοξείδωτων ινών μετάλλων, Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, χονδρική, προσαρμοσμένη